F-Connector, Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2
- Impedanz: 75 Ω
- Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich)
- Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen; Spannungsfestigkeit 24 V DC
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für die Innenmontage
- Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
- Vodafone-/KDG-Freigabe
Technische Daten:
| Typ: | EBC 03/G |
| Bestell-Nr.: | 21610085 |
| Vodafone-/KDG-Freigabe: | ja |
| Rückflussdämpfung 5 – 94 MHz: | ≥ 18,0 db |
| Rückflussdämpfung 94 – 188 MHz: | ≥ 16,5 db |
| Rückflussdämpfung 188 – 376 MHz: | ≥ 15,0 db |
| Rückflussdämpfung 376 – 752 MHz: | ≥ 13,5 db |
| Rückflussdämpfung 752 – 1218 MHz: | ≥ 12,0 db |
| Verteildämpfung 5 – 470 MHz: | < 6,0 dB |
| Verteildämpfung 470 – 1006 MHz: | < 6,7 dB |
| Verteildämpfung 1006 – 1218 MHz: | < 8,0 dB |
| Entkopplung 5 – 10 MHz: | ≥ 20 dB |
| Entkopplung 10 – 950 MHz: | ≥ 22 dB |
| Entkopplung 950 – 1218 MHz ¹): | ≥ 14 dB |
| Abmessungen: | 74 x 50 x 25 mm |
Fanden Sie den gewünschten Artikel nicht? Kontaktieren Sie uns per Anruf oder Nachricht.
Wir unterstützen Sie gerne!