F-Connector, Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2
- Impedanz: 75 Ω
- Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich)
- Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss mit Anschluss für Potenzialausgleich
- Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Für die Innenmontage
- Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
- Vodafone-/KDG-Freigabe
Technische Daten:
Typ: | EAC 02/G |
Bestell-Nr.: | 21610090 |
Vodafone-/KDG-Freigabe: | ja |
Abzweigdämpfung typ. 5-1218 MHz: | 12 db |
Durchgangsdämpfung typ. 5-470 MHz: | 0,8 db |
Durchgangsdämpfung typ. 470-862 MHz: | 1,0 db |
Durchgangsdämpfung typ. 862-1006 MHz: | 1,1 db |
Durchgangsdämpfung typ. 1006-1218 MHz: | 1,1 db |
Richtdämpfung 5-10 MHz: | ≥ 28 db |
Richtdämpfung 10-40 MHz: | ≥ 32 db |
Richtdämpfung 40-950 MHz ¹): | ≥ 32 db |
Richtdämpfung 950-1218 MHz: | ≥ 24 db |
Rückflussdämpfung 5 – 94 MHz: | ≥ 18,0 db |
Rückflussdämpfung 94 – 188 MHz: | ≥ 16,5 db |
Rückflussdämpfung 188 – 376 MHz: | ≥ 15,0 db |
Rückflussdämpfung 376 – 752 MHz: | ≥ 13,5 db |
Rückflussdämpfung 752 – 1218 MHz: | ≥ 12,0 db |
Abmessungen: | 51,6 x 23,5 x 52,5 mm |
Fanden Sie den gewünschten Artikel nicht? Kontaktieren Sie uns per Anruf oder Nachricht.
Wir unterstützen Sie gerne!